防水工事
| 工事 | 内容 | 金額 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 加硫ゴムシート防水 | 密着工法 | 3,500円/㎡~ | 屋上・各所屋根 |
| 塩ビシート防水 | 密着工法 | 4,000円/㎡~ | 屋上・各所屋根 |
| 機械固定工法 | 4,500円/㎡~ | ||
| ウレタン塗膜防水 | 密着工法 | 4,000円/㎡~ | 全て 複雑な形状でも可 |
| 絶縁通気工法 | 5,000円/㎡~ | ||
| 改質アスファルト防水 | トーチ工法 | 4,000円/㎡~ | 屋上RC |
| 常温自着工法 | 5,500円/㎡~ | ||
| FRP防水 | 1PLY工法 | 5,000円/㎡~ | ベランダ |
| 2PLY工法 | 7,000円/㎡~ | ||
| その他 | 端末金物 | 1,500円/m~ | |
| 改修用ドレン | 18,000円/箇所~ | ||
| 脱気筒 | 13,000円/箇所~ | ||
※一定の面積を基準に算出しています。
外壁塗装
| 工事 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | ウレタン系塗料 | 1,600円/㎡~ |
| シリコン系塗料 | 2,000円/㎡~ | |
| フッ素系塗料 | 2,800円/㎡~ | |
| 無機塗料 | 3,500円/㎡~ | |
| 付帯部塗装 | 雨樋 | 500円/m~ |
| 軒天 | 1,000円/㎡~ | |
| 破風板 | 800円/m~ | |
| 雨戸 | 1,800円/㎡~ |
※一定の面積を基準に算出しています。
下地処理
| 工事 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 下地処理 | 高圧洗浄 (100~150㎏圧) |
100円/㎡~ |
| シーリング (打ち増し) |
600円/m~ | |
| シーリング (打ち替え) |
800円/m~ | |
※一定の面積を基準に算出しています。
仮設工事
| 工事 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 仮設工事 | 足場仮設 | 600円/㎡~ |
| 飛散防止メッシュ | 150円/㎡~ | |
| 昇降階段 | 5,000円/基~ | |
※一定の面積を基準に算出しています。
